No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN KUTOARJO I, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua SUROTO | 1 | 1 | 1 | ||
1 | RT 005 , Ketua JAYA SUNARYA | |||||
2 | RT 004 , Ketua ISNAINI | |||||
3 | RT 002 , Ketua HERMAWAN | |||||
4 | RT 006 , Ketua JOKO SUSANTO | |||||
5 | RT 003 , Ketua SUPRIYONO | |||||
6 | RT 001 , Ketua PARIYATI | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Dusun DUSUN KUTOARJO II, Ketua | |||||
1 | RW 002 , Ketua PRATONDO | |||||
1 | RT 001 , Ketua SRIYADI | |||||
2 | RT 002 , Ketua HERMIN | |||||
3 | RT 003 , Ketua MUHDINI | |||||
4 | RT 004 , Ketua HENDRI | |||||
5 | RT 005 , Ketua SUPOYO | |||||
3 | Dusun DUSUN KUTOARJO III, Ketua | |||||
1 | RW 003 , Ketua DENTI | |||||
1 | RT 001 , Ketua RATNO | |||||
2 | RT 002 , Ketua ANGGRAITO | |||||
3 | RT 003 , Ketua SUNGKONO | |||||
4 | RT 004 , Ketua ARISANDI |
Gedong Tataan